Stats en wetenswaardigheden per team.


Organisatie:
Competitie:
Club:
Seizoen:
Team:
Tegenstander:

Basketiers '71 Vrouwen U14 1
Gewonnen / verloren wedstrijden
ThuisUitTotaal
Gespeeld111021
Gewonnen7613
Verloren448


Scores
Top
Hoogste score in een wedstrijd thuis92Basketiers '71 Vrouwen U14 1 - Hanze Stars Vrouwen U16 192-3116231-Cg2009-201027-03-2010 14:00
Hoogste score in een wedstrijd uit78B.V. Batouwe Vrouwen U14 1 - Basketiers '71 Vrouwen U14 120-7816231-FC2009-201020-03-2010 15:15
Laagste score in een wedstrijd thuis6Basketiers '71 Vrouwen U14 1 - Joy-M Vrouwen U16 16-9116231-Cb2009-201006-02-2010 14:00
Laagste score in een wedstrijd uit13Joy-M Vrouwen U16 1 - Basketiers '71 Vrouwen U14 1107-1316231-BC2009-201017-10-2009 14:00
Grootste winst thuis70Basketiers '71 Vrouwen U14 1 - B.V. Batouwe Vrouwen U14 187-1716231-CF2009-201021-11-2009 14:00
Grootste winst uit58B.V. Batouwe Vrouwen U14 1 - Basketiers '71 Vrouwen U14 120-7816231-FC2009-201020-03-2010 15:15
Grootste verlies thuis85Basketiers '71 Vrouwen U14 1 - Joy-M Vrouwen U16 16-9116231-Cb2009-201006-02-2010 14:00
Grootste verlies uit94Joy-M Vrouwen U16 1 - Basketiers '71 Vrouwen U14 1107-1316231-BC2009-201017-10-2009 14:00
Hoogste totaal score thuis123Basketiers '71 Vrouwen U14 1 - Hanze Stars Vrouwen U16 192-3116231-Cg2009-201027-03-2010 14:00
Hoogste totaal score uit120Joy-M Vrouwen U16 1 - Basketiers '71 Vrouwen U14 1107-1316231-BC2009-201017-10-2009 14:00
Laagste totaal score thuis88Basketiers '71 Vrouwen U14 1 - B.V. Batouwe Vrouwen U14 166-2216231-Cf2009-201012-12-2009 14:00
Laagste totaal score uit52BV Wyba Vrouwen U16 2 - Basketiers '71 Vrouwen U14 121-3116231-HC2009-201009-01-2010 15:30


Aantallen
Aantal
Aantal keer >= 100 punten thuis0
Aantal keer >= 100 punten uit0


Standen
SeizoenCompetitiePlaatsSponsor
2009-201016231IntReg. 2e kl. A/D/G Me. U163


Vorige pagina   Help   Teams per club   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON