Stats en wetenswaardigheden per team.


Organisatie:
Competitie:
Club:
Seizoen:
Team:
Tegenstander:

Basketiers '71 Gemengd U14 1
Gewonnen / verloren wedstrijden
ThuisUitTotaal
Gespeeld108110218
Gewonnen454085
Verloren6270132


Scores
Top
Hoogste score in een wedstrijd thuis125Basketiers '71 Gemengd U14 1 - BeCeGe '74 Gemengd U14 2125-1510518-365882024-202519-04-2025 14:15
Hoogste score in een wedstrijd uit103Hanze Stars Gemengd U14 2 - Basketiers '71 Gemengd U14 141-10310518-366002024-202515-02-2025 10:00
Laagste score in een wedstrijd thuis12Basketiers '71 Gemengd U14 1 - Black Stars Gemengd U14 112-927840-30962017-201816-09-2017 14:30
Laagste score in een wedstrijd uit4Ceres Gemengd U14 1 - Basketiers '71 Gemengd U14 1121-47838-13192018-201920-10-2018 16:00
Grootste winst thuis110Basketiers '71 Gemengd U14 1 - BeCeGe '74 Gemengd U14 2125-1510518-365882024-202519-04-2025 14:15
Grootste winst uit76BeCeGe '74 Gemengd U14 2 - Basketiers '71 Gemengd U14 124-10010518-366172024-202505-04-2025 09:45
Grootste verlies thuis124Basketiers '71 Gemengd U14 1 - Arnhem Eagles Gemengd U14 114-1387833-23332021-202220-11-2021 11:00
Grootste verlies uit137Basketball All Stars Epe, X14-1 Gemengd U14 1 - Basketiers '71 Gemengd U14 1152-157838-12922018-201915-12-2018 10:00
Hoogste totaal score thuis172Basketiers '71 Gemengd U14 1 - Pluto Gemengd U14 126-1467838-13262018-201930-03-2019 12:45
Hoogste totaal score uit167Basketball All Stars Epe, X14-1 Gemengd U14 1 - Basketiers '71 Gemengd U14 1152-157838-12922018-201915-12-2018 10:00
Laagste totaal score thuis40Basketiers'71 1 Gemengd U14 1 - Pigeons Gemengd U14 220-20OJ142A-CG2013-201418-01-2014 13:30
Laagste totaal score uit46Tower Jumpers Gemengd U14 1 - Basketiers '71 Gemengd U14 118-28OJ142A-LC2011-201204-02-2012 14:00


Aantallen
Aantal
Aantal keer >= 100 punten thuis2
Aantal keer >= 100 punten uit2


Standen
SeizoenCompetitiePlaatsSponsor
2011-2012OJ142AOost Afdeling Mannen U14 2e klasse A3
2013-2014OJ142AOost Afdeling Mannen U14 2e klasse A7Basketiers'71 1
2015-2016OJ143AOost Afdeling Mannen U14 3e klasse A11
2016-2017OJ142AOost Afdeling Mannen U14 2e klasse A5
2017-20187840Gemengd U14 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie X14 4D 046
2018-20197838Gemengd U14 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie X14 3D 048
2019-20207840Gemengd U14 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie X14 4D 047Basketiers'71
2020-20218742Gemengd U14 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie X14 3D 112Basketiers'71 X14-1 TR
2020-20217833Gemengd U14 Afdeling 1e Helft Competitie - 2e divisie X14 2D 036Basketiers'71 X14-1 TR
2021-20227833Gemengd U14 Afdeling 1e Helft Competitie - 2e divisie X14 2D 036
2021-20228742Gemengd U14 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie X14 3D 116
2022-20235898Gemengd U14 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie X14-D13
2022-20238756Gemengd U14 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie X14 5D 262
2023-20247839Gemengd U14 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie X14 3D 057
2023-20248748Gemengd U14 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie X14 4D 135
2024-20259396Gemengd U14 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie X14 4D C4
2024-202510518Gemengd U14 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie X14 4D 111


Vorige pagina   Help   Teams per club   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON