Stats en wetenswaardigheden per team.


Organisatie:
Competitie:
Club:
Seizoen:
Team:
Tegenstander:

Bourgondie Gemengd U14 1
Gewonnen / verloren wedstrijden
ThuisUitTotaal
Gespeeld5510
Gewonnen336
Verloren224


Scores
Top
Hoogste score in een wedstrijd thuis59Bourgondie X14-3 Gemengd U14 1 - V.B.V. Gemengd U14 259-258755-57882023-202420-04-2024 13:00
Hoogste score in een wedstrijd uit54V.B.V. Gemengd U14 2 - Bourgondie X14-3 Gemengd U14 118-548755-57602023-202427-01-2024 16:15
Laagste score in een wedstrijd thuis29Bourgondie X14-3 Gemengd U14 1 - Pluto Gemengd U14 329-428755-58312023-202414-01-2024 15:00
Laagste score in een wedstrijd uit28Green Giants Gemengd U14 2 - Bourgondie X14-3 Gemengd U14 149-288755-57542023-202423-03-2024 16:30
Grootste winst thuis34Bourgondie X14-3 Gemengd U14 1 - V.B.V. Gemengd U14 259-258755-57882023-202420-04-2024 13:00
Grootste winst uit36V.B.V. Gemengd U14 2 - Bourgondie X14-3 Gemengd U14 118-548755-57602023-202427-01-2024 16:15
Grootste verlies thuis21Bourgondie X14-3 Gemengd U14 1 - Green Giants Gemengd U14 232-538755-54432023-202403-02-2024 11:30
Grootste verlies uit24Pluto Gemengd U14 3 - Bourgondie X14-3 Gemengd U14 156-328755-55702023-202409-03-2024 10:00
Hoogste totaal score thuis85Bourgondie X14-3 Gemengd U14 1 - Green Giants Gemengd U14 232-538755-54432023-202403-02-2024 11:30
Hoogste totaal score uit88Pluto Gemengd U14 3 - Bourgondie X14-3 Gemengd U14 156-328755-55702023-202409-03-2024 10:00
Laagste totaal score thuis59Bourgondie X14-3 Gemengd U14 1 - Arnhem Eagles Gemengd U14 533-268755-56692023-202407-04-2024 15:00
Laagste totaal score uit63BCE'78 Gemengd U14 2 - Bourgondie X14-3 Gemengd U14 125-388755-57472023-202413-04-2024 09:45


Aantallen
Aantal
Aantal keer >= 100 punten thuis0
Aantal keer >= 100 punten uit0


Standen
SeizoenCompetitiePlaatsSponsor
2023-20248755Gemengd U14 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie X14 5D 253Bourgondie X14-3


Vorige pagina   Help   Teams per club   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON