Stats en wetenswaardigheden per team.


Organisatie:
Competitie:
Club:
Seizoen:
Team:
Tegenstander:

Eem '78 Gemengd U12 1
Gewonnen / verloren wedstrijden
ThuisUitTotaal
Gespeeld126131257
Gewonnen524698
Verloren7283155


Scores
Top
Hoogste score in een wedstrijd thuis138Eem '78 Gemengd U12 1 - SV Argon Gemengd U12 1138-237702-BF2004-200511-12-2004 13:15
Hoogste score in een wedstrijd uit128De Dunckers Gemengd U12 2 - Eem '78 Gemengd U12 110-1287702-EB2004-200504-12-2004 13:30
Laagste score in een wedstrijd thuis2Eem '78 Gemengd U12 1 - Almere Pioneers Gemengd U12 12-525307-12042019-202002-11-2019 15:00
Laagste score in een wedstrijd uit0SVO Basketball Gemengd U12 2 - Eem '78 Gemengd U12 150-08829-CF2014-201522-03-2015 12:15
Grootste winst thuis115Eem '78 Gemengd U12 1 - SV Argon Gemengd U12 1138-237702-BF2004-200511-12-2004 13:15
Grootste winst uit118De Dunckers Gemengd U12 2 - Eem '78 Gemengd U12 110-1287702-EB2004-200504-12-2004 13:30
Grootste verlies thuis109Eem '78 Gemengd U12 1 - Almere Pioneers Gemengd U12 26-115X7812-0031998-199926-09-1998 12:15
Grootste verlies uit142BC Shooters Gemengd U12 1 - Eem '78 Gemengd U12 1146-4X7807-0251998-199927-03-1999 15:30
Hoogste totaal score thuis161Eem '78 Gemengd U12 1 - SV Argon Gemengd U12 1138-237702-BF2004-200511-12-2004 13:15
Hoogste totaal score uit150BC Shooters Gemengd U12 1 - Eem '78 Gemengd U12 1146-4X7807-0251998-199927-03-1999 15:30
Laagste totaal score thuis29Eem '78 Gemengd U12 1 - Jump IJsselstein Gemengd U12 214-154652-134362019-202011-01-2020 15:00
Laagste totaal score uit34Crackerjacks Gemengd U12 2 - Eem '78 Gemengd U12 116-187703-CE2011-201212-11-2011 12:00


Aantallen
Aantal
Aantal keer >= 100 punten thuis3
Aantal keer >= 100 punten uit2


Standen
SeizoenCompetitiePlaatsSponsor
1997-1998X7802Minis 2e klasse6
1998-1999X7812Minis klasse C6
1998-1999X7807Minis 7e klasse6
1999-2000X7807Minis 7e klasse2
1999-2000X8806Minis 6e klasse4
2000-2001X7808Minis 8e klasse3
2000-2001X8807Minis 7e klasse5
2001-2002X7807Minis 7e klasse5
2001-2002X8806Minis 6e klasse1
2002-2003WX12A2WEST MIXED Middenklasse 2A2
2002-2003X5804Minis 4e klasse5
2003-2004WX12B2WEST Mixed Middenklasse 2B5
2003-20048828Gemengd U12 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie X12 4D 146
2004-20057702Gemengd U12 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie X12 4D 082
2004-20058833Gemengd U12 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie X12 3D 134
2011-20127703Gemengd U12 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie X12 4D 093
2011-20128826Gemengd U12 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie X12 4D 125
2012-20137698Gemengd U12 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie X12 3D 041
2012-20138837Gemengd U12 Afdeling 2e Helft Competitie - 2e divisie X12 2D 084
2013-20147698Gemengd U12 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie X12 3D 046
2013-20148822Gemengd U12 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie X12 5D 252
2014-20158829Gemengd U12 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie X12 4D 156
2016-20178830Gemengd U12 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie X12 4D 163
2018-20194597Gemengd U12 Afdeling 2e Helft Competitie - 6e Klasse C1
2019-20205307Gemengd U12 Afdeling 1e Helft Competitie - B-Klasse C10
2019-20204652Gemengd U12 Afdeling 2e Helft Competitie - 7e Klasse B5
2020-20217702Gemengd U12 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie X12 4D 0810
2020-20214563Gemengd U12 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e Klasse C3
2023-20247711Gemengd U12 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie X12 5D 123
2023-20248832Gemengd U12 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie X12 4D 186


Vorige pagina   Help   Teams per club   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON