Interlands.


Seizoen:
Competitie:
Geslacht:
Leeftijd:
Nationaliteit:
Event:

Interlands
NrDatumThuisUitUitslag1e kwartRust3e kwartPlaatsEventLeeftijd
19602-08-2024KosovoNederland55 - 10210 - 3049 - 5861 - 74SkopjeEurobasket 2024 BMU18
11628-07-2023NederlandKosovo87 - 5723 - 1746 - 2968 - 41IsalnitaEurobasket 2023 BVU20
18522-07-2023NederlandKosovo82 - 6723 - 2643 - 3164 - 53MatosinhosEurobasket 2023 BMU18
17831-07-2022KosovoNederland44 - 787 - 2317 - 3628 - 56BucovEurobasket 2022 BMU18
10113-07-2019KosovoNederland40 - 8811 - 2626 - 4831 - 67MatosinhosEurobasket 2019 BMU20
9022-07-2017NederlandKosovo66 - 6025 - 1639 - 3454 - 45OradeaEurobasket 2017 BMU20
7715-07-2016NederlandKosovo69 - 4021 - 643 - 1452 - 32HaldikaEurobasket 2016 BMU20


Vorige pagina   Help   Interlands   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON