Wedstrijden
Aantal wedstrijden gespeeld | 4 |
Gewonnen door thuisploeg | 1 |
Gewonnen door uitploeg | 3 |
Hoogste score in een wedstrijd | 74 |
Nationaal Team Nederland Vrouwen U18 - Nationaal Team Estland Vrouwen U18 | 67 - 74 |
Laagste score in een wedstrijd | 52 |
Nationaal Team Nederland Vrouwen U18 - Nationaal Team Oostenrijk Vrouwen U18 | 65 - 52 |
Grootste winst | 13 |
Nationaal Team Nederland Vrouwen U18 - Nationaal Team Oostenrijk Vrouwen U18 | 65 - 52 |
Hoogste totaal score | 141 |
Nationaal Team Nederland Vrouwen U18 - Nationaal Team Estland Vrouwen U18 | 67 - 74 |
Laagste totaal score | 117 |
Nationaal Team Nederland Vrouwen U18 - Nationaal Team Oostenrijk Vrouwen U18 | 65 - 52 |
Aantal keer > 100 punten | 0 |
Aantal keer 50 punten verschil | 0 |
Aantal keer gedubbeld | 0 |
Aantal keer 1 punt verschil | 0 |
Aantal keer close games (verschil <= 5) | 1 |
Laatste Uitslagen
09-07-2025 19:30 | Nationaal Team Nederland VU18 - Nationaal Team Oostenrijk VU18 | 65 - 52 |
08-07-2025 12:00 | Nationaal Team Slowakije VU18 - Nationaal Team Nederland VU18 | 59 - 61 |
06-07-2025 14:30 | Nationaal Team Nederland VU18 - Nationaal Team Estland VU18 | 67 - 74 |
04-07-2025 19:30 | Nationaal Team Luxemburg VU18 - Nationaal Team Nederland VU18 | 55 - 65 |
Clubs
Meeste wedstrijden gewonnen | 3 | Nationaal Team Nederland |
Totaal aantal punten | 258 | Nationaal Team Nederland |
Meeste uit-wedstrijden gewonnen | 2 | Nationaal Team Nederland |
Gemiddeld punt per wedstrijd | 74.0 | Nationaal Team Estland |
Spelers
Totaal punten | 62 | Quintilla Hidalgo |
Fouten | 11 | Floortje van Duijn |
Driepunters | 5 | Eve Blagrove |
Vrije worpen raak | 13 | Quintilla Hidalgo |
Vrije worp pogingen | 18 | Quintilla Hidalgo |
Rebounds | 34 | Irene Wassink |
Steals | 18 | Quintilla Hidalgo |
Schotpogingen | 74 | Quintilla Hidalgo |
Efficiency | 72 | Quintilla Hidalgo |