Wedstrijden
Aantal wedstrijden gespeeld | 1 |
Gewonnen door thuisploeg | 0 |
Gewonnen door uitploeg | 1 |
Hoogste score in een wedstrijd | 65 |
Nationaal Team Luxemburg Vrouwen U18 - Nationaal Team Nederland Vrouwen U18 | 55 - 65 |
Laagste score in een wedstrijd | 55 |
Nationaal Team Luxemburg Vrouwen U18 - Nationaal Team Nederland Vrouwen U18 | 55 - 65 |
Grootste winst | 10 |
Nationaal Team Luxemburg Vrouwen U18 - Nationaal Team Nederland Vrouwen U18 | 55 - 65 |
Hoogste totaal score | 120 |
Nationaal Team Luxemburg Vrouwen U18 - Nationaal Team Nederland Vrouwen U18 | 55 - 65 |
Laagste totaal score | 120 |
Nationaal Team Luxemburg Vrouwen U18 - Nationaal Team Nederland Vrouwen U18 | 55 - 65 |
Aantal keer > 100 punten | 0 |
Aantal keer 50 punten verschil | 0 |
Aantal keer gedubbeld | 0 |
Aantal keer 1 punt verschil | 0 |
Aantal keer close games (verschil <= 5) | 0 |
Laatste Uitslagen
04-07-2025 19:30 | Nationaal Team Luxemburg VU18 - Nationaal Team Nederland VU18 | 55 - 65 |
Clubs
Meeste wedstrijden gewonnen | 1 | Nationaal Team Nederland |
Totaal aantal punten | 65 | Nationaal Team Nederland |
Meeste uit-wedstrijden gewonnen | 1 | Nationaal Team Nederland |
Gemiddeld punt per wedstrijd | 65.0 | Nationaal Team Nederland |
Spelers
Totaal punten | 13 | Yamaira van der Goes |
Fouten | 4 | Floortje van Duijn |
Driepunters | 1 | Raquel Van Dijk |
Vrije worpen raak | 6 | Eve Blagrove |
Vrije worp pogingen | 8 | Eve Blagrove |
Rebounds | 6 | Floortje van Duijn |
Steals | 5 | Quintilla Hidalgo |
Schotpogingen | 17 | Eve Blagrove |
Efficiency | 11 | Floortje van Duijn |