Wedstrijden
Aantal wedstrijden gespeeld | 239 |
Gewonnen door thuisploeg | 132 |
Gewonnen door uitploeg | 107 |
Hoogste score in een wedstrijd | 130 |
Quick Lions M18-1 Mannen U18 2 - MBC A'veen M18-2 Mannen U18 4 | 130 - 58 |
Laagste score in een wedstrijd | 0 |
EBV Mustangs Gemengd U12 2 - Aquila Gemengd U12 2 | 0 - 50 |
Grootste winst | 110 |
Basketiers '71 Gemengd U14 1 - BeCeGe '74 Gemengd U14 2 | 125 - 15 |
Hoogste totaal score | 200 |
Northside Ballers Amsterdam Mannen Senioren 1 - Racing Beverwijk Mannen Senioren 1 | 80 - 120 |
Laagste totaal score | 42 |
Pigeons Gemengd U12 2 - BV Wyba Gemengd U12 2 | 18 - 24 |
Aantal keer > 100 punten | 10 |
Aantal keer 50 punten verschil | 26 |
Aantal keer gedubbeld | 61 |
Aantal keer 1 punt verschil | 7 |
Aantal keer close games (verschil <= 5) | 27 |
Laatste Uitslagen
25-04-2025 21:00 | EBV Baros MSE 8 - Utrecht Bull's MSE 6 | 20 - 0 |
12-04-2025 14:45 | BC Shooters V14 3 - Almere Pioneers V14 1 | 61 - 49 |
12-04-2025 11:15 | BC Shooters V14 2 - De Dunckers V14 1 | 41 - 24 |
12-04-2025 14:00 | Break Stars M18 1 - Blue Stars M18 1 | 86 - 45 |
24-04-2025 20:00 | LUSV Basketbal MSE 4 - Zoebas* MSE 3 | 43 - 53 |
24-04-2025 20:00 | BV Juventus MSE 2 - River Trotters MSE 4 | 81 - 73 |
24-04-2025 20:45 | De Groene Uilen VSE 4 - GSBV Moestasj VSE 3 | 29 - 21 |
24-04-2025 20:00 | BC Triple Threat V21 1 - United Academy V21 1 | 96 - 48 |
24-04-2025 20:30 | Tantalus VSE 1 - Attacus VSE 1 | 78 - 55 |
19-04-2025 12:15 | Challenge MSE 2 - BCE'78 MSE 1 | 20 - 0 |
Clubs
Meeste wedstrijden gewonnen | 7 | S.B.U. |
Totaal aantal punten | 605 | S.B.U. |
Meeste uit-wedstrijden gewonnen | 4 | CBV Binnenland |
Gemiddeld punt per wedstrijd | 120.0 | Racing Beverwijk |
Spelers
Totaal punten | 45 | Quincy Anderson |
Fouten | 8 | Xavier Cork |
Driepunters | 8 | Quincy Anderson |
Vrije worpen raak | 16 | Naoll Balfourier |
Vrije worp pogingen | 20 | Naoll Balfourier |
Rebounds | 23 | Ben Carlson |
Steals | 7 | Samuell Williamson |
Schotpogingen | 42 | Trenton Gibson |
Efficiency | 46 | Leon Stergar |